| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 25.08.11 | ||
| Sampdoria - Padova | 2-2 | |
| 26.08.11 | ||
| Verona - Pescara | 1-2 | |
| 27.08.11 | ||
| Ascoli - Torino | 1-2 | |
| Bari - Varese | 0-0 | |
| Cittadella - AlbinoLeffe | 2-1 | |
| Crotone - Livorno | 1-2 | |
| Empoli - Juve Stabia | 2-1 | |
| Grosseto - Gubbio | 2-0 | |
| Reggina - Modena | 4-1 | |
| Sassuolo - Nocerina | 3-1 | |
| Brescia - Vicenza | 2-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 30.08.11 | ||
| AlbinoLeffe - Grosseto | 2-2 | |
| Gubbio - Ascoli | 2-3 | |
| Livorno - Sampdoria | 0-0 | |
| Modena - Bari | 0-1 | |
| Nocerina - Brescia | 1-1 | |
| Padova - Reggina | 1-0 | |
| Pescara - Empoli | 3-2 | |
| Varese - Crotone | 0-0 | |
| Vicenza - Sassuolo | 0-1 | |
| 31.08.11 | ||
| Juve Stabia - Verona | 1-2 | |
| Torino - Cittadella | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 03.09.11 | ||
| Reggina - Grosseto | 1-1 | |
| 04.09.11 | ||
| Brescia - Empoli | 2-1 | |
| Ascoli - Vicenza | 1-1 | |
| Bari - AlbinoLeffe | 2-3 | |
| Cittadella - Padova | 1-4 | |
| Crotone - Juve Stabia | 0-0 | |
| Livorno - Nocerina | 0-2 | |
| Modena - Pescara | 3-2 | |
| Sampdoria - Gubbio | 6-0 | |
| Verona - Sassuolo | 1-0 | |
| Torino - Varese | 2-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 09.09.11 | ||
| Padova - Bari | 1-0 | |
| 10.09.11 | ||
| AlbinoLeffe - Modena | 2-1 | |
| Grosseto - Verona | 2-1 | |
| Gubbio - Reggina | 1-3 | |
| Juve Stabia - Brescia | 0-1 | |
| Nocerina - Ascoli | 0-1 | |
| Pescara - Crotone | 2-0 | |
| Sassuolo - Cittadella | 2-0 | |
| Varese - Livorno | 0-2 | |
| 12.09.11 | ||
| Empoli - Sampdoria | 1-3 | |
| Vicenza - Torino | 0-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 16.09.11 | ||
| Verona - Padova | 2-2 | |
| 17.09.11 | ||
| Ascoli - Sassuolo | 0-1 | |
| Bari - Nocerina | 1-1 | |
| Cittadella - Vicenza | 4-2 | |
| Crotone - Empoli | 2-1 | |
| Livorno - Juve Stabia | 3-0 | |
| Modena - Gubbio | 1-1 | |
| Reggina - Pescara | 4-2 | |
| Sampdoria - Grosseto | 0-0 | |
| Varese - AlbinoLeffe | 2-1 | |
| 19.09.11 | ||
| Torino - Brescia | 0-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 23.09.11 | ||
| Vicenza - Livorno | 1-1 | |
| 24.09.11 | ||
| AlbinoLeffe - Sampdoria | 1-3 | |
| Ascoli - Verona | 1-2 | |
| Brescia - Cittadella | 2-0 | |
| Grosseto - Crotone | 2-0 | |
| Gubbio - Varese | 0-0 | |
| Juve Stabia - Pescara | 3-2 | |
| Nocerina - Torino | 1-2 | |
| Padova - Modena | 2-0 | |
| Sassuolo - Bari | 1-2 | |
| 26.09.11 | ||
| Empoli - Reggina | 3-2 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 30.09.11 | ||
| Crotone - Vicenza | 2-2 | |
| Sampdoria - Torino | 1-2 | |
| Varese - Sassuolo | 0-1 | |
| 01.10.11 | ||
| Bari - Livorno | 1-0 | |
| Cittadella - Nocerina | 1-3 | |
| Empoli - Padova | 2-4 | |
| Grosseto - Ascoli | 3-3 | |
| Gubbio - Verona | 1-1 | |
| Modena - Brescia | 1-1 | |
| Pescara - AlbinoLeffe | 5-3 | |
| Reggina - Juve Stabia | 1-2 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 04.10.11 | ||
| Vicenza - Varese | 0-2 | |
| 05.10.11 | ||
| AlbinoLeffe - Padova | 1-0 | |
| Ascoli - Reggina | 1-1 | |
| Brescia - Gubbio | 2-2 | |
| Cittadella - Modena | 2-0 | |
| Crotone - Bari | 0-1 | |
| Livorno - Empoli | 0-0 | |
| Nocerina - Juve Stabia | 2-3 | |
| Sassuolo - Pescara | 1-1 | |
| Torino - Grosseto | 1-0 | |
| Verona - Sampdoria | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 08.10.11 | ||
| Pescara - Cittadella | 1-0 | |
| Padova - Brescia | 2-1 | |
| 09.10.11 | ||
| Sampdoria - Sassuolo | 1-1 | |
| AlbinoLeffe - Livorno | 0-4 | |
| Empoli - Varese | 1-2 | |
| Grosseto - Vicenza | 1-1 | |
| Gubbio - Nocerina | 2-1 | |
| Juve Stabia - Ascoli | 2-1 | |
| Modena - Crotone | 1-1 | |
| Verona - Torino | 1-3 | |
| Reggina - Bari | 3-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 14.10.11 | ||
| Varese - Padova | 3-0 | |
| 15.10.11 | ||
| Ascoli - Sampdoria | 1-2 | |
| Bari - Empoli | 1-0 | |
| Cittadella - Grosseto | 2-0 | |
| Crotone - Gubbio | 2-1 | |
| Livorno - Reggina | 0-2 | |
| Nocerina - Modena | 1-1 | |
| Sassuolo - AlbinoLeffe | 1-0 | |
| Torino - Juve Stabia | 1-0 | |
| Vicenza - Verona | 2-1 | |
| 17.10.11 | ||
| Brescia - Pescara | 0-3 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 21.10.11 | ||
| Verona - Nocerina | 1-1 | |
| 22.10.11 | ||
| AlbinoLeffe - Crotone | 1-3 | |
| Empoli - Sassuolo | 1-1 | |
| Grosseto - Brescia | 2-0 | |
| Juve Stabia - Bari | 1-0 | |
| Modena - Livorno | 1-0 | |
| Padova - Vicenza | 2-1 | |
| Pescara - Ascoli | 4-1 | |
| Reggina - Varese | 3-2 | |
| Sampdoria - Cittadella | 0-0 | |
| 24.10.11 | ||
| Gubbio - Torino | 1-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 28.10.11 | ||
| Ascoli - Modena | 0-1 | |
| Bari - Pescara | 0-2 | |
| 29.10.11 | ||
| Brescia - Reggina | 0-3 | |
| Cittadella - Verona | 1-2 | |
| Crotone - Padova | 2-1 | |
| Livorno - Gubbio | 1-1 | |
| Nocerina - Sampdoria | 4-2 | |
| Sassuolo - Grosseto | 1-0 | |
| Torino - Empoli | 2-1 | |
| Varese - Juve Stabia | 2-1 | |
| Vicenza - AlbinoLeffe | 2-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 01.11.11 | ||
| Padova - Livorno | 1-0 | |
| AlbinoLeffe - Ascoli | 1-0 | |
| Empoli - Nocerina | 2-0 | |
| Grosseto - Bari | 0-1 | |
| Gubbio - Cittadella | 1-0 | |
| Juve Stabia - Vicenza | 1-0 | |
| Modena - Sassuolo | 2-5 | |
| Pescara - Varese | 3-1 | |
| Sampdoria - Crotone | 2-0 | |
| Verona - Brescia | 1-0 | |
| Reggina - Torino | 0-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 05.11.11 | ||
| Ascoli - Cittadella | 0-1 | |
| Crotone - Reggina | 1-1 | |
| Empoli - AlbinoLeffe | 0-0 | |
| Livorno - Pescara | 3-1 | |
| Nocerina - Grosseto | 1-2 | |
| Padova - Juve Stabia | 2-2 | |
| Sassuolo - Torino | 0-0 | |
| Varese - Modena | 0-0 | |
| Vicenza - Gubbio | 3-1 | |
| 07.11.11 | ||
| Bari - Verona | 0-1 | |
| Brescia - Sampdoria | 0-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 12.11.11 | ||
| Pescara - Padova | 1-1 | |
| 13.11.11 | ||
| Reggina - Nocerina | 2-1 | |
| Brescia - Ascoli | 0-1 | |
| Cittadella - Livorno | 2-2 | |
| Grosseto - Varese | 1-5 | |
| Gubbio - Sassuolo | 0-1 | |
| Juve Stabia - AlbinoLeffe | 2-2 | |
| Modena - Empoli | 0-2 | |
| Sampdoria - Vicenza | 0-1 | |
| Verona - Crotone | 2-1 | |
| Torino - Bari | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 18.11.11 | ||
| Livorno - Ascoli | 0-1 | |
| 19.11.11 | ||
| Bari - Sampdoria | 1-1 | |
| Crotone - Torino | 0-0 | |
| Empoli - Verona | 1-3 | |
| Juve Stabia - Modena | 2-2 | |
| Nocerina - Vicenza | 2-2 | |
| Padova - Grosseto | 0-1 | |
| Pescara - Gubbio | 2-1 | |
| Sassuolo - Brescia | 1-1 | |
| Varese - Cittadella | 0-1 | |
| 21.11.11 | ||
| AlbinoLeffe - Reggina | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 26.11.11 | ||
| Brescia - AlbinoLeffe | 1-3 | |
| Cittadella - Crotone | 0-1 | |
| Grosseto - Juve Stabia | 0-3 | |
| Nocerina - Varese | 2-4 | |
| Sampdoria - Modena | 1-1 | |
| Sassuolo - Padova | 0-1 | |
| Torino - Livorno | 1-0 | |
| Verona - Reggina | 1-0 | |
| 27.11.11 | ||
| Vicenza - Pescara | 1-1 | |
| Gubbio - Empoli | 0-1 | |
| 28.11.11 | ||
| Ascoli - Bari | 3-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 03.12.11 | ||
| AlbinoLeffe - Nocerina | 2-2 | |
| Crotone - Sassuolo | 1-1 | |
| Empoli - Ascoli | 3-2 | |
| Juve Stabia - Gubbio | 1-0 | |
| Livorno - Verona | 0-2 | |
| Modena - Vicenza | 0-3 | |
| Pescara - Grosseto | 1-2 | |
| Varese - Brescia | 2-2 | |
| Reggina - Sampdoria | 0-0 | |
| 05.12.11 | ||
| Bari - Cittadella | 2-2 | |
| 14.12.11 | ||
| Padova - Torino | 1-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 09.12.11 | ||
| Sampdoria - Juve Stabia | 1-1 | |
| 10.12.11 | ||
| Ascoli - Varese | 0-0 | |
| Cittadella - Reggina | 3-2 | |
| Grosseto - Modena | 1-1 | |
| Gubbio - Padova | 1-0 | |
| Nocerina - Crotone | 0-2 | |
| Sassuolo - Livorno | 2-1 | |
| Torino - Pescara | 4-2 | |
| Verona - AlbinoLeffe | 1-0 | |
| Vicenza - Empoli | 1-0 | |
| 11.12.11 | ||
| Brescia - Bari | 1-3 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 16.12.11 | ||
| Livorno - Brescia | 0-2 | |
| 17.12.11 | ||
| AlbinoLeffe - Gubbio | 0-0 | |
| Bari - Vicenza | 2-2 | |
| Crotone - Ascoli | 1-2 | |
| Empoli - Grosseto | 2-2 | |
| Juve Stabia - Cittadella | 3-1 | |
| Modena - Torino | 2-1 | |
| Padova - Nocerina | 2-2 | |
| Reggina - Sassuolo | 1-1 | |
| 18.12.11 | ||
| Varese - Verona | 0-0 | |
| 19.12.11 | ||
| Pescara - Sampdoria | 1-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 06.01.12 | ||
| Torino - AlbinoLeffe | 0-0 | |
| Ascoli - Padova | 0-2 | |
| Brescia - Crotone | 3-0 | |
| Cittadella - Empoli | 2-1 | |
| Gubbio - Bari | 2-2 | |
| Nocerina - Pescara | 2-4 | |
| Sampdoria - Varese | 0-1 | |
| Sassuolo - Juve Stabia | 2-1 | |
| Vicenza - Reggina | 0-0 | |
| Verona - Modena | 2-1 | |
| Grosseto - Livorno | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 13.01.12 | ||
| Nocerina - Sassuolo | 0-1 | |
| 14.01.12 | ||
| AlbinoLeffe - Cittadella | 1-1 | |
| Gubbio - Grosseto | 4-0 | |
| Juve Stabia - Empoli | 3-1 | |
| Livorno - Crotone | 2-1 | |
| Modena - Reggina | 3-3 | |
| Padova - Sampdoria | 1-2 | |
| Torino - Ascoli | 2-1 | |
| Varese - Bari | 0-2 | |
| Vicenza - Brescia | 0-1 | |
| 16.01.12 | ||
| Pescara - Verona | 3-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 20.01.12 | ||
| Sampdoria - Livorno | 1-1 | |
| 21.01.12 | ||
| Ascoli - Gubbio | 2-1 | |
| Bari - Modena | 0-1 | |
| Cittadella - Torino | 1-1 | |
| Crotone - Varese | 1-2 | |
| Empoli - Pescara | 0-2 | |
| Grosseto - AlbinoLeffe | 1-0 | |
| Sassuolo - Vicenza | 4-2 | |
| Verona - Juve Stabia | 2-0 | |
| 22.01.12 | ||
| Brescia - Nocerina | 2-0 | |
| 23.01.12 | ||
| Reggina - Padova | 1-4 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 27.01.12 | ||
| Juve Stabia - Crotone | 2-2 | |
| Pescara - Modena | 3-1 | |
| 28.01.12 | ||
| AlbinoLeffe - Bari | 0-2 | |
| Empoli - Brescia | 0-2 | |
| Grosseto - Reggina | 0-0 | |
| Gubbio - Sampdoria | 0-0 | |
| Nocerina - Livorno | 2-2 | |
| Padova - Cittadella | 1-0 | |
| Sassuolo - Verona | 2-0 | |
| Varese - Torino | 0-0 | |
| Vicenza - Ascoli | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 31.01.12 | ||
| Ascoli - Nocerina | 1-0 | |
| Bari - Padova | 3-1 | |
| Brescia - Juve Stabia | 0-0 | |
| Cittadella - Sassuolo | 0-0 | |
| Crotone - Pescara | 1-2 | |
| Livorno - Varese | 1-3 | |
| Reggina - Gubbio | 3-1 | |
| Torino - Vicenza | 1-0 | |
| Verona - Grosseto | 2-0 | |
| 21.02.12 | ||
| Modena - AlbinoLeffe | 0-0 | |
| 06.03.12 | ||
| Sampdoria - Empoli | 1-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 04.02.12 | ||
| AlbinoLeffe - Varese | 1-2 | |
| Empoli - Crotone | 1-1 | |
| Grosseto - Sampdoria | 0-1 | |
| Juve Stabia - Livorno | 1-2 | |
| Nocerina - Bari | 1-1 | |
| Padova - Verona | 0-0 | |
| 05.02.12 | ||
| Vicenza - Cittadella | 1-4 | |
| 24.02.12 | ||
| Pescara - Reggina | 0-2 | |
| 25.02.12 | ||
| Gubbio - Modena | 2-0 | |
| Sassuolo - Ascoli | 0-0 | |
| 26.02.12 | ||
| Brescia - Torino | 1-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 11.02.12 | ||
| Cittadella - Brescia | 0-2 | |
| Crotone - Grosseto | 2-2 | |
| Reggina - Empoli | 3-2 | |
| Sampdoria - AlbinoLeffe | 1-0 | |
| Torino - Nocerina | 3-1 | |
| Varese - Gubbio | 1-0 | |
| Verona - Ascoli | 2-0 | |
| 12.02.12 | ||
| Bari - Sassuolo | 1-2 | |
| Livorno - Vicenza | 1-1 | |
| 06.03.12 | ||
| Modena - Padova | 2-1 | |
| Pescara - Juve Stabia | 2-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 18.02.12 | ||
| AlbinoLeffe - Pescara | 1-1 | |
| Ascoli - Grosseto | 0-2 | |
| Brescia - Modena | 0-0 | |
| Livorno - Bari | 1-2 | |
| Nocerina - Cittadella | 0-1 | |
| Padova - Empoli | 1-1 | |
| Sassuolo - Varese | 0-0 | |
| Verona - Gubbio | 1-0 | |
| Vicenza - Crotone | 1-1 | |
| Juve Stabia - Reggina | 2-1 | |
| 20.02.12 | ||
| Torino - Sampdoria | 2-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 02.03.12 | ||
| Varese - Vicenza | 3-0 | |
| 03.03.12 | ||
| Bari - Crotone | 1-1 | |
| Empoli - Livorno | 1-1 | |
| Grosseto - Torino | 0-3 | |
| Juve Stabia - Nocerina | 2-2 | |
| Modena - Cittadella | 3-0 | |
| Padova - AlbinoLeffe | 3-2 | |
| Pescara - Sassuolo | 3-2 | |
| Reggina - Ascoli | 1-1 | |
| Sampdoria - Verona | 2-0 | |
| 05.03.12 | ||
| Gubbio - Brescia | 0-2 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 10.03.12 | ||
| Ascoli - Juve Stabia | 0-0 | |
| Cittadella - Pescara | 1-2 | |
| Crotone - Modena | 2-2 | |
| Livorno - AlbinoLeffe | 4-1 | |
| Nocerina - Gubbio | 2-1 | |
| Sassuolo - Sampdoria | 0-0 | |
| Varese - Empoli | 0-1 | |
| Vicenza - Grosseto | 0-1 | |
| Brescia - Padova | 1-2 | |
| 11.03.12 | ||
| Bari - Reggina | 2-1 | |
| 12.03.12 | ||
| Torino - Verona | 1-4 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 16.03.12 | ||
| Padova - Varese | 1-1 | |
| 17.03.12 | ||
| AlbinoLeffe - Sassuolo | 2-3 | |
| Empoli - Bari | 1-0 | |
| Grosseto - Cittadella | 2-2 | |
| Gubbio - Crotone | 3-3 | |
| Juve Stabia - Torino | 1-1 | |
| Modena - Nocerina | 2-0 | |
| Reggina - Livorno | 2-1 | |
| Sampdoria - Ascoli | 0-0 | |
| Verona - Vicenza | 2-0 | |
| 19.03.12 | ||
| Pescara - Brescia | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 23.03.12 | ||
| Sassuolo - Empoli | 1-0 | |
| 24.03.12 | ||
| Ascoli - Pescara | 3-0 | |
| Bari - Juve Stabia | 0-0 | |
| Brescia - Grosseto | 2-1 | |
| Cittadella - Sampdoria | 1-2 | |
| Crotone - AlbinoLeffe | 5-2 | |
| Livorno - Modena | 2-2 | |
| Nocerina - Verona | 3-1 | |
| Torino - Gubbio | 6-0 | |
| Varese - Reggina | 2-0 | |
| 26.03.12 | ||
| Vicenza - Padova | 0-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 30.03.12 | ||
| Verona - Cittadella | 3-2 | |
| 31.03.12 | ||
| AlbinoLeffe - Vicenza | 0-1 | |
| Empoli - Torino | 1-0 | |
| Grosseto - Sassuolo | 2-2 | |
| Gubbio - Livorno | 1-2 | |
| Juve Stabia - Varese | 2-0 | |
| Modena - Ascoli | 2-0 | |
| Padova - Crotone | 1-2 | |
| Pescara - Bari | 1-2 | |
| Sampdoria - Nocerina | 2-0 | |
| 02.04.12 | ||
| Reggina - Brescia | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 05.04.12 | ||
| Varese - Pescara | 2-1 | |
| 06.04.12 | ||
| Brescia - Verona | 2-1 | |
| Vicenza - Juve Stabia | 0-3 | |
| Ascoli - AlbinoLeffe | 1-0 | |
| Bari - Grosseto | 1-1 | |
| Cittadella - Gubbio | 2-1 | |
| Crotone - Sampdoria | 1-0 | |
| Livorno - Padova | 1-2 | |
| Nocerina - Empoli | 2-1 | |
| Sassuolo - Modena | 0-0 | |
| 25.04.12 | ||
| Torino - Reggina | 1-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 13.04.12 | ||
| Juve Stabia - Padova | 2-0 | |
| 14.04.12 | ||
| Cittadella - Ascoli | 1-3 | |
| Grosseto - Nocerina | 1-2 | |
| Gubbio - Vicenza | 1-1 | |
| Modena - Varese | 2-2 | |
| Reggina - Crotone | 1-1 | |
| Sampdoria - Brescia | 2-0 | |
| Verona - Bari | 4-1 | |
| 08.05.12 | ||
| AlbinoLeffe - Empoli | 0-2 | |
| 15.05.12 | ||
| Pescara - Livorno | 0-2 | |
| Torino - Sassuolo | 3-0 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 20.04.12 | ||
| Padova - Pescara | 0-6 | |
| 21.04.12 | ||
| AlbinoLeffe - Juve Stabia | 1-2 | |
| Ascoli - Brescia | 3-1 | |
| Bari - Torino | 0-0 | |
| Crotone - Verona | 3-1 | |
| Empoli - Modena | 1-3 | |
| Nocerina - Reggina | 0-4 | |
| Sassuolo - Gubbio | 0-2 | |
| Vicenza - Sampdoria | 1-1 | |
| 23.04.12 | ||
| Varese - Grosseto | 1-3 | |
| 24.04.12 | ||
| Livorno - Cittadella | 1-2 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 27.04.12 | ||
| Brescia - Sassuolo | 1-2 | |
| Verona - Empoli | 0-0 | |
| 28.04.12 | ||
| Ascoli - Livorno | 2-0 | |
| Cittadella - Varese | 0-1 | |
| Grosseto - Padova | 2-2 | |
| Gubbio - Pescara | 0-2 | |
| Modena - Juve Stabia | 3-0 | |
| Reggina - AlbinoLeffe | 1-0 | |
| Sampdoria - Bari | 2-0 | |
| Torino - Crotone | 2-1 | |
| Vicenza - Nocerina | 0-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 01.05.12 | ||
| Modena - Sampdoria | 0-2 | |
| AlbinoLeffe - Brescia | 0-2 | |
| Bari - Ascoli | 0-0 | |
| Crotone - Cittadella | 3-1 | |
| Empoli - Gubbio | 2-1 | |
| Juve Stabia - Grosseto | 0-0 | |
| Padova - Sassuolo | 0-2 | |
| Pescara - Vicenza | 6-0 | |
| Varese - Nocerina | 2-1 | |
| Livorno - Torino | 0-1 | |
| Reggina - Verona | 0-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 05.05.12 | ||
| Ascoli - Empoli | 1-1 | |
| Brescia - Varese | 1-2 | |
| Cittadella - Bari | 1-0 | |
| Grosseto - Pescara | 2-4 | |
| Nocerina - AlbinoLeffe | 1-0 | |
| Sassuolo - Crotone | 2-0 | |
| Verona - Livorno | 1-0 | |
| Vicenza - Modena | 2-1 | |
| 06.05.12 | ||
| Sampdoria - Reggina | 3-1 | |
| 07.05.12 | ||
| Gubbio - Juve Stabia | 0-0 | |
| Torino - Padova | 3-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 11.05.12 | ||
| Bari - Brescia | 2-2 | |
| 12.05.12 | ||
| Crotone - Nocerina | 3-1 | |
| Empoli - Vicenza | 1-1 | |
| Juve Stabia - Sampdoria | 1-2 | |
| Livorno - Sassuolo | 0-0 | |
| Modena - Grosseto | 2-1 | |
| Padova - Gubbio | 3-0 | |
| Reggina - Cittadella | 3-3 | |
| Varese - Ascoli | 4-0 | |
| Pescara - Torino | 2-0 | |
| 14.05.12 | ||
| AlbinoLeffe - Verona | 1-1 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 19.05.12 | ||
| Verona - Varese | 3-0 | |
| 20.05.12 | ||
| Torino - Modena | 2-0 | |
| Ascoli - Crotone | 3-2 | |
| Brescia - Livorno | 1-3 | |
| Cittadella - Juve Stabia | 0-1 | |
| Grosseto - Empoli | 1-1 | |
| Gubbio - AlbinoLeffe | 1-2 | |
| Nocerina - Padova | 3-0 | |
| Sassuolo - Reggina | 4-1 | |
| Vicenza - Bari | 3-1 | |
| Sampdoria - Pescara | 1-3 | |
| Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
|---|---|---|
| 26.05.12 | ||
| Crotone - Brescia | 4-1 | |
| Juve Stabia - Sassuolo | 1-3 | |
| Modena - Verona | 1-1 | |
| Varese - Sampdoria | 3-1 | |
| AlbinoLeffe - Torino | 0-0 | |
| Bari - Gubbio | 3-0 | |
| Empoli - Cittadella | 3-2 | |
| Livorno - Grosseto | 2-0 | |
| Padova - Ascoli | 0-2 | |
| Pescara - Nocerina | 1-0 | |
| Reggina - Vicenza | 0-3 | |
Sist oppdatert 24.07.12, 11:35